経営機構
組合員数 (単位:人、法人)
令和5年3月末現在 | |
■正組合員数 | 3,371 |
■個人 | 3,306 |
■法人 | 5 |
■准組合員数 | 7,896 |
■個人 | 7,891 |
■法人 | - |
■その他の団体 | 5 |
■合計 | 11,267 |
組織の概要(令和5年3月末現在)
出資金 | 229百万円 |
貯金 | 1,885億円 |
貸出金 | 335億円 |
長期共済共済保有高 | 3,089億円 |
購買品供給総取扱高 | 5.5億円 |
販売品販売総取扱高 | 3.8億円 |
職員数 | 136人(うち常勤嘱託含む) |
令和5年3月31日現在
