経営機構
組合員数 (単位:人、法人)
令和2年3月末現在 | |
■正組合員数 | 3,474 |
■個人 | 3,469 |
■法人 | 5 |
■准組合員数 | 7,702 |
■個人 | 7,697 |
■法人 | - |
■その他の団体 | 5 |
■合計 | 11,176 |
組織の概要(令和2年3月末現在)
出資金 | 233百万円 |
貯金 | 1,872億円 |
貸出金 | 312億円 |
長期共済共済保有高 | 3,367億円 |
販売品販売取扱高 | 4.2億円 |
購買品供給高 | 5.0億円 |
職員数 | 143人(うち常勤嘱託含む) |
令和2年4月1日現在
